Nico Steinkämper vs Sascha Ahlemeyer
Board 1 | BO5 | In: STRAIGHT | Out: DOUBLE | Max Darts/Leg je Spieler: 60 (Bull-Off) | Ziel: 3 Legs | Status: finished
Nico Steinkämper
501
Leg
2
Leg AVG
0,00
Match AVG
47,44
Darts Leg
0
Letzter Wurf: 6
Sascha Ahlemeyer
501
Leg
3
Leg AVG
0,00
Match AVG
48,75
Darts Leg
0
Letzter Wurf: 4
Spiel beendet. Möchtest du das nächste Spiel aufrufen oder zurück zur Übersicht?
📊 Match-Statistik
Nico Steinkämper
Match Avg: 47,44
Sascha Ahlemeyer
Match Avg: 48,75
Gesamt Match Avg (beide): 48,10
Bestleistungen Nico Steinkämper: Shortlegs - | Highfinishes - | Highscores -
Bestleistungen Sascha Ahlemeyer: Shortlegs - | Highfinishes 1x (129) | Highscores -
| Leg | Sieger | Checkout | Darts Leg A | Darts Leg B | Avg A | Avg B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Steinkämper | 4 (Dart 3) | 33 | 30 | 45,55 | 45,40 |
| 2 | Sascha Ahlemeyer | 129 (Dart 3) | 24 | 27 | 49,63 | 55,67 |
| 3 | Nico Steinkämper | 28 (Dart 3) | 36 | 33 | 41,75 | 45,18 |
| 4 | Sascha Ahlemeyer | 38 (Dart 2) | 24 | 26 | 59,50 | 57,81 |
| 5 | Sascha Ahlemeyer | 4 (Dart 2) | 33 | 35 | 45,18 | 42,94 |
Zuschauer-Modus: Live-Anzeige aktualisiert automatisch.
