AktualisierenF眉r G盲ste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppen眉bersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Moritz Hagedorn | Connor Wientke | Henning Schulte-S眉dhoff |
| Johann B枚hnke | Timon Witte | Lasse Schepers |
| Fiete Wille | Matteo Wahlmeyer | Jonas Witte |
| Leo Engel | - | - |
馃搱 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Hagedorn | 6 | 5 | 1 | 11:4 (+7) | 43,50 | 58,83 | - | - | - | - |
| Lasse Schepers | 7 | 4 | 3 | 11:8 (+3) | 39,74 | 52,11 | 10 | - | - | - |
| Matteo Wahlmeyer | 7 | 4 | 3 | 9:7 (+2) | 34,27 | 40,06 | - | - | - | - |
| Leo Engel | 6 | 3 | 3 | 9:7 (+2) | 40,87 | 49,72 | - | - | - | - |
| Connor Wientke | 5 | 3 | 2 | 6:7 (-1) | 30,21 | 53,53 | - | - | - | - |
| Fiete Wille | 4 | 2 | 2 | 4:6 (-2) | 42,80 | 51,83 | 12 | - | - | - |
| Henning Schulte-S眉dhoff | 5 | 2 | 3 | 6:7 (-1) | 32,85 | 46,93 | - | - | - | - |
| Jonas Witte | 5 | 2 | 3 | 5:8 (-3) | 27,45 | 31,13 | - | - | - | - |
| Johann B枚hnke | 4 | 1 | 3 | 4:7 (-3) | 31,54 | 28,67 | - | - | - | - |
| Timon Witte | 5 | 1 | 4 | 4:8 (-4) | 25,84 | 33,20 | - | - | - | - |
馃弫 Turnierplatzierungen
- Moritz Hagedorn (Platz 1)
- Leo Engel (Platz 2)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 3)
- Lasse Schepers (Platz 4)
- Fiete Wille (Platz 5)
- Timon Witte (Platz 5)
- Henning Schulte-S眉dhoff (Platz 5)
- Connor Wientke (Platz 5)
- Jonas Witte (Platz 9)
- Johann B枚hnke (Platz 10)
馃搳 Gruppenphase
Gruppenergebnisse sind gesperrt, weil KO/Trost bereits freigegeben wurden.
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenst盲nden abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz HagedornKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 5:3 | 2 |
| 2 | Fiete WilleKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | 0 |
| 3 | Leo EngelKO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
| 4 | Johann B枚hnkeTrost | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Moritz Hagedorn vs Johann B枚hnke | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Fiete Wille vs Leo Engel | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 3: Moritz Hagedorn vs Fiete Wille | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Leo Engel vs Johann B枚hnke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 5: Leo Engel vs Moritz Hagedorn | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Johann B枚hnke vs Fiete Wille | 1:2 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor WientkeKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:5 | 1 |
| 2 | Matteo WahlmeyerKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:4 | 1 |
| 3 | Timon WitteKO | 4 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Connor Wientke vs Timon Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 8: Matteo Wahlmeyer vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 9: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 10: Timon Witte vs Connor Wientke | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 11: Connor Wientke vs Matteo Wahlmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 12: Matteo Wahlmeyer vs Timon Witte | 0:2 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse SchepersKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 7:4 | 3 |
| 2 | Henning Schulte-S眉dhoffKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 6:5 | 1 |
| 3 | Jonas WitteTrost | 4 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 13: Henning Schulte-S眉dhoff vs Lasse Schepers | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 14: Jonas Witte vs Henning Schulte-S眉dhoff | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 15: Lasse Schepers vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 16: Lasse Schepers vs Henning Schulte-S眉dhoff | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 17: Henning Schulte-S眉dhoff vs Jonas Witte | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 18: Jonas Witte vs Lasse Schepers | 1:2 | finished | - |
馃敟 KO-Phase
Spiel um Platz 3
Finale
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Moritz Hagedorn vs Timon Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Henning Schulte-S眉dhoff vs Matteo Wahlmeyer | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 3: Connor Wientke vs Leo Engel | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Fiete Wille | 2:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Moritz Hagedorn vs Matteo Wahlmeyer | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Leo Engel vs Lasse Schepers | 2:1 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Moritz Hagedorn vs Leo Engel | 2:1 | finished | - |
Spiel um Platz 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Matteo Wahlmeyer vs Lasse Schepers | 2:1 | finished | - |
馃 Trostrunde
Finale
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Jonas Witte vs Johann B枚hnke | 2:1 | finished | - |
