AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Aktiv
Turnierart: Einzel
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A |
|---|
| Christian Wientke |
| Maurice Kaufmann |
| Christian Eickhorst |
| Dennis Kaufmann |
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Wientke | 4 | 2 | 2 | 9:8 (+1) | 61,03 | 79,58 | 11 | 180 | 81 |
| Christian Eickhorst | 3 | 2 | 1 | 6:6 (+0) | 55,36 | 69,44 | 20 | 140 | 56 |
| Dennis Kaufmann | 4 | 2 | 2 | 8:8 (+0) | 48,12 | 58,67 | 11 | 141 | 141 |
| Maurice Kaufmann | 3 | 1 | 2 | 7:8 (-1) | 50,93 | 80,44 | 12 | 140 | 81 |
📊 Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wientke | 4 | 2 | 2 | 4 | 9:8 | 1 |
| 2 | Dennis Kaufmann | 4 | 2 | 2 | 4 | 8:8 | 0 |
| 3 | Christian Eickhorst | 3 | 2 | 1 | 4 | 6:6 | 0 |
| 4 | Maurice Kaufmann | 3 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Christian Eickhorst vs Maurice Kaufmann | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Christian Wientke vs Dennis Kaufmann | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 3: Christian Eickhorst vs Christian Wientke | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 4: Dennis Kaufmann vs Maurice Kaufmann | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 5: Dennis Kaufmann vs Christian Eickhorst | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Maurice Kaufmann vs Christian Wientke | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 7: Dennis Kaufmann vs Christian Wientke | 2:3 | finished | - | |
| Spiel 8: Maurice Kaufmann vs Christian Eickhorst | -:- | live | - | - |
| Spiel 9: Christian Wientke vs Christian Eickhorst | -:- | planned | - | - |
| Spiel 10: Maurice Kaufmann vs Dennis Kaufmann | -:- | planned | - | - |
| Spiel 11: Christian Eickhorst vs Dennis Kaufmann | -:- | planned | - | - |
| Spiel 12: Christian Wientke vs Maurice Kaufmann | -:- | planned | - | - |
