Paul Schlepphege vs Christian Eickhorst
Board 2 | BO5 | In: STRAIGHT | Out: DOUBLE | Max Darts/Leg je Spieler: 60 (Bull-Off) | Ziel: 3 Legs | Status: finished
Paul Schlepphege
501
Leg
1
Leg AVG
0,00
Match AVG
42,51
Darts Leg
0
Letzter Wurf: 57
Christian Eickhorst
501
Leg
3
Leg AVG
0,00
Match AVG
48,89
Darts Leg
0
Letzter Wurf: 24
Spiel beendet. Möchtest du das nächste Spiel aufrufen oder zurück zur Übersicht?
📊 Match-Statistik
Paul Schlepphege
Match Avg: 42,51
Christian Eickhorst
Match Avg: 48,89
Gesamt Match Avg (beide): 45,75
Bestleistungen Paul Schlepphege: Shortlegs - | Highfinishes - | Highscores 1x (180)
Bestleistungen Christian Eickhorst: Shortlegs - | Highfinishes 1x (106) | Highscores -
| Leg | Sieger | Checkout | Darts Leg A | Darts Leg B | Avg A | Avg B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Eickhorst | 2 (Dart 2) | 48 | 47 | 30,88 | 31,98 |
| 2 | Christian Eickhorst | 106 (Dart 3) | 18 | 21 | 47,17 | 71,57 |
| 3 | Paul Schlepphege | 10 (Dart 1) | 28 | 27 | 53,68 | 53,89 |
| 4 | Christian Eickhorst | 24 (Dart 3) | 24 | 27 | 49,25 | 55,67 |
Zuschauer-Modus: Live-Anzeige aktualisiert automatisch.
