AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Aktiv
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV 2026
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Nico Steinkämper | Tobias Stromberg | Marco Götsch |
| Sascha Ahlemeyer | Christian Eickhorst | Jörg Piehl |
| Dennis Kaufmann | Paul Schlepphege | Maurice Kaufmann |
| Christian Wientke | - | - |
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Stromberg | 4 | 4 | 0 | 12:4 (+8) | 51,37 | 57,58 | 18 | 180 | - |
| Sascha Ahlemeyer | 4 | 4 | 0 | 12:4 (+8) | 48,11 | 61,67 | - | - | 129 |
| Christian Eickhorst | 5 | 3 | 2 | 12:7 (+5) | 52,98 | 39,67 | - | - | 106 |
| Jörg Piehl | 5 | 3 | 2 | 10:7 (+3) | 46,60 | 57,83 | - | - | - |
| Marco Götsch | 4 | 3 | 1 | 10:4 (+6) | 44,54 | 63,58 | - | - | - |
| Christian Wientke | 3 | 2 | 1 | 8:4 (+4) | 42,14 | 38,00 | - | - | - |
| Nico Steinkämper | 3 | 1 | 2 | 5:8 (-3) | 39,61 | 38,11 | - | - | - |
| Maurice Kaufmann | 4 | 1 | 3 | 4:10 (-6) | 38,96 | 42,00 | - | - | - |
| Paul Schlepphege | 4 | 0 | 4 | 2:12 (-10) | 43,44 | 49,50 | - | 180 | - |
| Dennis Kaufmann | 3 | 0 | 3 | 3:9 (-6) | 38,06 | 63,78 | - | 180 | - |
📊 Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Ahlemeyer | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:4 | 5 |
| 2 | Christian Wientke | 3 | 2 | 1 | 4 | 8:4 | 4 |
| 3 | Nico Steinkämper | 3 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
| 4 | Dennis Kaufmann | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:9 | -6 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Dennis Kaufmann vs Christian Wientke | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 2: Nico Steinkämper vs Christian Wientke | 0:3 | finished | - | |
| Spiel 3: Nico Steinkämper vs Sascha Ahlemeyer | 2:3 | finished | - | |
| Spiel 4: Sascha Ahlemeyer vs Christian Wientke | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 5: Sascha Ahlemeyer vs Dennis Kaufmann | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 12: Nico Steinkämper vs Dennis Kaufmann | 3:2 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Stromberg | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:4 | 8 |
| 2 | Christian Eickhorst | 4 | 2 | 2 | 4 | 9:7 | 2 |
| 3 | Paul Schlepphege | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:12 | -10 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Paul Schlepphege vs Christian Eickhorst | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 6: Christian Eickhorst vs Paul Schlepphege | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 8: Tobias Stromberg vs Christian Eickhorst | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 15: Tobias Stromberg vs Paul Schlepphege | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 13: Christian Eickhorst vs Tobias Stromberg | 2:3 | finished | - | |
| Spiel 14: Paul Schlepphege vs Tobias Stromberg | 0:3 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Götsch | 4 | 3 | 1 | 6 | 10:4 | 6 |
| 2 | Jörg Piehl | 4 | 2 | 2 | 4 | 7:7 | 0 |
| 3 | Maurice Kaufmann | 4 | 1 | 3 | 2 | 4:10 | -6 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 11: Maurice Kaufmann vs Jörg Piehl | 0:3 | finished | - | |
| Spiel 9: Jörg Piehl vs Maurice Kaufmann | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 10: Marco Götsch vs Jörg Piehl | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 17: Marco Götsch vs Maurice Kaufmann | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 16: Jörg Piehl vs Marco Götsch | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 18: Maurice Kaufmann vs Marco Götsch | 0:3 | finished | - |
🔥 KO-Phase
Halbfinale
Spiel 5 · draft
-:-
Spiel 6 · planned
-:-
Spiel um Platz 3
Spiel 8 · draft
-:-
Finale
Spiel 7 · draft
-:-
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Sascha Ahlemeyer vs Jörg Piehl | -:- | planned | - | - |
| Spiel 2: Christian Wientke vs Christian Eickhorst | -:- | planned | - | - |
| Spiel 3: Christian Eickhorst vs Freilos | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Jörg Piehl vs Freilos | 3:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Sieger aus Spiel 1 vs Sieger aus Spiel 2 | -:- | draft | - | - |
| Spiel 6: Christian Eickhorst vs Jörg Piehl | -:- | planned | - | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Sieger aus Spiel 5 vs Sieger aus Spiel 6 | -:- | draft | - | - |
Spiel um Platz 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Verlierer aus Spiel 5 vs Verlierer aus Spiel 6 | -:- | draft | - | - |
🥉 Trostrunde
Spiel um Platz 3
Spiel 11 · draft
-:-
Finale
Spiel 10 · draft
-:-
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Sascha Ahlemeyer vs Freilos | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 9: Paul Schlepphege vs Dennis Kaufmann | -:- | planned | - | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 10: Sascha Ahlemeyer vs Sieger aus Spiel 9 | -:- | draft | - | - |
Spiel um Platz 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 11: Freilos vs Verlierer aus Spiel 9 | -:- | draft | - | - |
