AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV 2026
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Eliah Lönker | Maurice Kaufmann | Christian Eickhorst |
| Christian Wientke | Jörg Piehl | Dennis Kaufmann |
| Marco Götsch | Paul Schlepphege | Nico Steinkämper |
| - | Tobias Stromberg | Sascha Ahlemeyer |
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliah Lönker | 7 | 6 | 1 | 20:6 (+14) | 48,99 | 48,17 | - | - | - |
| Tobias Stromberg | 6 | 5 | 1 | 15:6 (+9) | 54,17 | 49,00 | - | 180 | - |
| Christian Eickhorst | 5 | 4 | 1 | 13:7 (+6) | 46,32 | 71,33 | - | 180 | - |
| Christian Wientke | 7 | 4 | 3 | 14:15 (-1) | 46,25 | 45,78 | - | - | - |
| Jörg Piehl | 5 | 3 | 2 | 9:9 (+0) | 47,30 | 45,20 | - | - | - |
| Maurice Kaufmann | 6 | 3 | 3 | 15:13 (+2) | 43,59 | 33,75 | - | - | - |
| Marco Götsch | 5 | 2 | 3 | 9:11 (-2) | 46,35 | 61,00 | - | - | - |
| Nico Steinkämper | 5 | 2 | 3 | 11:9 (+2) | 42,47 | 55,00 | - | - | - |
| Sascha Ahlemeyer | 4 | 2 | 2 | 9:8 (+1) | 41,60 | 54,00 | - | - | - |
| Dennis Kaufmann | 5 | 1 | 4 | 6:13 (-7) | 41,82 | 46,00 | - | - | - |
| Paul Schlepphege | 4 | 0 | 4 | 3:12 (-9) | 43,22 | 50,33 | - | - | - |
🏁 Turnierplatzierungen
- Eliah Lönker (Platz 1)
- Tobias Stromberg (Platz 2)
- Jörg Piehl (Platz 3)
- Christian Eickhorst (Platz 3)
- Sascha Ahlemeyer (Platz 5)
- Marco Götsch (Platz 5)
- Christian Wientke (Platz 7)
- Maurice Kaufmann (Platz 8)
- Dennis Kaufmann (Platz 9)
- Nico Steinkämper (Platz 9)
- Paul Schlepphege (Platz 11)
📊 Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliah Lönker | 4 | 3 | 1 | 6 | 11:5 | 6 |
| 2 | Marco Götsch | 4 | 2 | 2 | 4 | 8:8 | 0 |
| 3 | Christian Wientke | 4 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Marco Götsch vs Christian Wientke | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Eliah Lönker vs Marco Götsch | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 11: Christian Wientke vs Eliah Lönker | 0:3 | finished | - | |
| Spiel 16: Christian Wientke vs Marco Götsch | 0:3 | finished | - | |
| Spiel 17: Marco Götsch vs Eliah Lönker | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 18: Eliah Lönker vs Christian Wientke | 2:3 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Stromberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | 7 |
| 2 | Jörg Piehl | 3 | 2 | 1 | 4 | 6:5 | 1 |
| 3 | Maurice Kaufmann | 3 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
| 4 | Paul Schlepphege | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | -7 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 2: Maurice Kaufmann vs Tobias Stromberg | 2:3 | finished | - | |
| Spiel 3: Paul Schlepphege vs Jörg Piehl | 0:3 | finished | - | |
| Spiel 7: Paul Schlepphege vs Maurice Kaufmann | 2:3 | finished | - | |
| Spiel 8: Tobias Stromberg vs Jörg Piehl | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 12: Jörg Piehl vs Maurice Kaufmann | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 13: Tobias Stromberg vs Paul Schlepphege | 3:0 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Eickhorst | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:4 | 5 |
| 2 | Sascha Ahlemeyer | 3 | 2 | 1 | 4 | 8:5 | 3 |
| 3 | Nico Steinkämper | 3 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
| 4 | Dennis Kaufmann | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:9 | -8 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Christian Eickhorst vs Sascha Ahlemeyer | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 5: Nico Steinkämper vs Dennis Kaufmann | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 9: Nico Steinkämper vs Christian Eickhorst | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 10: Sascha Ahlemeyer vs Dennis Kaufmann | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 14: Dennis Kaufmann vs Christian Eickhorst | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 15: Sascha Ahlemeyer vs Nico Steinkämper | 3:2 | finished | - |
🔥 KO-Phase
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Eliah Lönker vs Sascha Ahlemeyer | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 2: Marco Götsch vs Jörg Piehl | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 3: Tobias Stromberg vs Freilos | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Christian Eickhorst vs Freilos | 3:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Eliah Lönker vs Jörg Piehl | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Tobias Stromberg vs Christian Eickhorst | 3:1 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Eliah Lönker vs Tobias Stromberg | 3:0 | finished | - |
🥉 Trostrunde
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Christian Wientke vs Freilos | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 9: Paul Schlepphege vs Dennis Kaufmann | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 10: Maurice Kaufmann vs Freilos | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 11: Nico Steinkämper vs Freilos | 3:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 12: Christian Wientke vs Dennis Kaufmann | 3:2 | finished | - | |
| Spiel 13: Maurice Kaufmann vs Nico Steinkämper | 3:2 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 14: Christian Wientke vs Maurice Kaufmann | 3:2 | finished | - |
