AktualisierenF眉r G盲ste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppen眉bersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Matteo Wahlmeyer | Fiete Wille | Lasse Schepers | Bjarne Schepers |
| Henning Schulte-S眉dhoff | Jonas Witte | Arne Witte | Timon Witte |
| Hannes Gro脽e-Kettler | Johann Sandfort | Henry Warschun | Connor Wientke |
| Linus Rothe | - | - | - |
馃搱 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiete Wille | 5 | 5 | 0 | 10:1 (+9) | 39,58 | 46,67 | - | - | - |
| Bjarne Schepers | 5 | 4 | 1 | 8:3 (+5) | 30,03 | 50,08 | - | - | - |
| Lasse Schepers | 5 | 3 | 2 | 7:7 (+0) | 45,80 | 52,67 | 12 | - | - |
| Timon Witte | 5 | 3 | 2 | 7:5 (+2) | 26,85 | 44,00 | - | - | - |
| Henning Schulte-S眉dhoff | 6 | 3 | 3 | 8:7 (+1) | 25,93 | 37,43 | - | - | - |
| Linus Rothe | 4 | 3 | 1 | 6:4 (+2) | 24,70 | 25,33 | - | - | - |
| Connor Wientke | 5 | 3 | 2 | 7:5 (+2) | 22,86 | 36,30 | - | - | - |
| Henry Warschun | 5 | 2 | 3 | 5:7 (-2) | 33,00 | 43,22 | - | - | - |
| Johann Sandfort | 3 | 1 | 2 | 2:4 (-2) | 44,44 | 54,33 | - | - | - |
| Jonas Witte | 5 | 1 | 4 | 3:8 (-5) | 33,50 | 32,44 | - | - | - |
| Arne Witte | 3 | 1 | 2 | 3:4 (-1) | 30,52 | 40,67 | - | - | - |
| Matteo Wahlmeyer | 4 | 1 | 3 | 4:7 (-3) | 28,86 | 46,56 | - | - | - |
| Hannes Gro脽e-Kettler | 4 | 1 | 3 | 5:7 (-2) | 28,30 | 44,22 | - | - | - |
馃弫 Turnierplatzierungen
- Fiete Wille (Platz 1)
- Bjarne Schepers (Platz 2)
- Connor Wientke (Platz 3)
- Lasse Schepers (Platz 4)
- Linus Rothe (Platz 5)
- Hannes Gro脽e-Kettler (Platz 5)
- Arne Witte (Platz 5)
- Johann Sandfort (Platz 5)
- Timon Witte (Platz 9)
- Henry Warschun (Platz 10)
- Henning Schulte-S眉dhoff (Platz 11)
- Jonas Witte (Platz 12)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 13)
馃搳 Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Rothe | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:2 | 4 |
| 2 | Hannes Gro脽e-Kettler | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 |
| 3 | Henning Schulte-S眉dhoff | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 |
| 4 | Matteo Wahlmeyer | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Hannes Gro脽e-Kettler vs Henning Schulte-S眉dhoff | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Matteo Wahlmeyer vs Linus Rothe | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Hannes Gro脽e-Kettler vs Matteo Wahlmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 7: Linus Rothe vs Henning Schulte-S眉dhoff | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 11: Henning Schulte-S眉dhoff vs Matteo Wahlmeyer | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 12: Linus Rothe vs Hannes Gro脽e-Kettler | 2:1 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiete Wille | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 |
| 2 | Johann Sandfort | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 |
| 3 | Jonas Witte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Johann Sandfort vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 8: Fiete Wille vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 13: Jonas Witte vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Schepers | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:2 | 2 |
| 2 | Arne Witte | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 |
| 3 | Henry Warschun | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Henry Warschun vs Arne Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 9: Lasse Schepers vs Henry Warschun | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 14: Arne Witte vs Lasse Schepers | 1:2 | finished | - |
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Schepers | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 |
| 2 | Connor Wientke | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
| 3 | Timon Witte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe D)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Connor Wientke vs Timon Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 10: Bjarne Schepers vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 15: Timon Witte vs Bjarne Schepers | 0:2 | finished | - |
馃敟 KO-Phase
Spiel um Platz 3
Finale
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Linus Rothe vs Connor Wientke | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Bjarne Schepers vs Hannes Gro脽e-Kettler | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 3: Fiete Wille vs Arne Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Connor Wientke vs Bjarne Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Fiete Wille vs Lasse Schepers | 2:1 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Bjarne Schepers vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - |
Spiel um Platz 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Connor Wientke vs Lasse Schepers | 3:0 | finished | - |
馃 Trostrunde
Spiel um Platz 3
Finale
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Henning Schulte-S眉dhoff vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 9: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 10: Jonas Witte vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 11: Henry Warschun vs Freilos | 2:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 12: Henning Schulte-S眉dhoff vs Timon Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 13: Jonas Witte vs Henry Warschun | 1:2 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 14: Timon Witte vs Henry Warschun | 2:0 | finished | - |
Spiel um Platz 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 15: Henning Schulte-S眉dhoff vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - |
