AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Entwurf
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Wilkens | 1 | 1 | 0 | 2:0 (+2) | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Modus: Schweizer System | Runden: 3
📊 Schweizer Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wilkens | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 |
| 2 | Arne Witte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Basti Große-Kettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bjarne Schepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Connor Wientke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Fiete Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Hannes Große-Kettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Henning Schulte-Südhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Johann Böhnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Johann Sandfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Jonas Witte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Lennox Zieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Linus Rothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Matteo Wahlmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Timon Witte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
🧭 Schweizer System
Schweizer Runde 1
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Arne Witte vs Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 2: Connor Wientke vs Timon Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 3: Johann Böhnke vs Hannes Große-Kettler | -:- | planned | - | - |
| Spiel 4: Bjarne Schepers vs Jonas Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 5: Fiete Wille vs Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 6: Lennox Zieger vs Henning Schulte-Südhoff | -:- | planned | - | - |
| Spiel 7: Linus Rothe vs Basti Große-Kettler | -:- | planned | - | - |
| Spiel 8: Simon Wilkens vs Freilos | 2:0 | finished | - |
