AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Wilkens | 1 | 1 | 0 | 2:0 (+2) | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
🏁 Turnierplatzierungen
- Hannes Große-Kettler (Platz 16)
- Fiete Wille (Platz 16)
- Simon Wilkens (Platz 16)
- Timon Witte (Platz 16)
- Arne Witte (Platz 16)
- Basti Große-Kettler (Platz 16)
- Henning Schulte-Südhoff (Platz 16)
- Johann Böhnke (Platz 16)
- Lennox Zieger (Platz 16)
- Jonas Witte (Platz 16)
- Bjarne Schepers (Platz 16)
- Johann Sandfort (Platz 16)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 16)
- Linus Rothe (Platz 16)
- Connor Wientke (Platz 16)
- Christian Eickhorst (Platz 16)
Modus: Schweizer System | Runden: 3
📊 Schweizer Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wilkens | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 |
| 2 | Arne Witte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Basti Große-Kettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bjarne Schepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Christian Eickhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Connor Wientke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Fiete Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Hannes Große-Kettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Henning Schulte-Südhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Johann Böhnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Johann Sandfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Jonas Witte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Lennox Zieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Linus Rothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Matteo Wahlmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Timon Witte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
