AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
🏁 Turnierplatzierungen
- Bjarne Schepers (Platz 1)
- Christian Wientke (Platz 1)
- Hannes Große-Kettler (Platz 1)
- Henning Schulte-Südhoff (Platz 1)
- Henry Warschun (Platz 1)
- Johann Böhnke (Platz 1)
- Lasse Schepers (Platz 1)
- Leo Winkelmann (Platz 1)
- Matthis Große-Kettler (Platz 1)
Modus: Schweizer System | Runden: 3
📊 Schweizer Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Schepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Christian Wientke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Hannes Große-Kettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Henning Schulte-Südhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Henry Warschun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Johann Böhnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Lasse Schepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Leo Winkelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Matthis Große-Kettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
🧭 Schweizer System
Schweizer Runde 1
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 37: Hannes Große-Kettler vs Matthis Große-Kettler | -:- | planned | - | - |
| Spiel 38: Johann Böhnke vs Henning Schulte-Südhoff | -:- | planned | - | - |
| Spiel 39: Bjarne Schepers vs Lasse Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 40: Christian Wientke vs Leo Winkelmann | -:- | planned | - | - |
