AktualisierenF眉r G盲ste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppen眉bersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Henning Schulte-S眉dhoff | Simon Wilkens | Jonas Witte | Basti Gro脽e-Kettler |
| Connor Wientke | Bjarne Schepers | Lasse Schepers | Patrick Wellmeyer |
| Fiete Wille | Arne Witte | Timon Witte | Johann Sandfort |
| - | - | Matteo Wahlmeyer | - |
馃搱 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Schepers | 7 | 6 | 1 | 12:4 (+8) | 31,19 | 35,13 | - | - | - | - |
| Bjarne Schepers | 7 | 6 | 1 | 13:5 (+8) | 27,68 | 37,10 | - | - | - | - |
| Fiete Wille | 5 | 4 | 1 | 9:3 (+6) | 36,65 | 53,67 | - | - | - | - |
| Arne Witte | 6 | 4 | 2 | 8:6 (+2) | 32,91 | 52,11 | - | - | - | - |
| Johann Sandfort | 7 | 4 | 3 | 9:8 (+1) | 32,36 | 36,76 | 11 | - | - | - |
| Basti Gro脽e-Kettler | 6 | 4 | 2 | 9:5 (+4) | 27,45 | 32,22 | - | - | - | - |
| Timon Witte | 7 | 4 | 3 | 9:7 (+2) | 25,76 | 30,73 | - | - | - | - |
| Patrick Wellmeyer | 6 | 2 | 4 | 6:8 (-2) | 29,51 | 41,60 | - | - | - | - |
| Simon Wilkens | 6 | 2 | 4 | 7:8 (-1) | 28,14 | 43,06 | - | - | - | - |
| Matteo Wahlmeyer | 7 | 2 | 5 | 6:10 (-4) | 26,79 | 39,27 | - | - | - | - |
| Henning Schulte-S眉dhoff | 5 | 2 | 3 | 4:6 (-2) | 26,65 | 38,80 | - | - | - | - |
| Connor Wientke | 6 | 1 | 5 | 3:11 (-8) | 26,14 | 32,39 | - | - | - | - |
| Jonas Witte | 7 | 0 | 7 | 0:14 (-14) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
馃弫 Turnierplatzierungen
- Bjarne Schepers (Platz 1)
- Johann Sandfort (Platz 2)
- Basti Gro脽e-Kettler (Platz 3)
- Arne Witte (Platz 3)
- Fiete Wille (Platz 5)
- Henning Schulte-S眉dhoff (Platz 5)
- Timon Witte (Platz 5)
- Lasse Schepers (Platz 5)
- Simon Wilkens (Platz 9)
- Connor Wientke (Platz 10)
- Patrick Wellmeyer (Platz 11)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 11)
- Jonas Witte (Platz 13)
馃搳 Gruppenphase
Gruppenergebnisse sind gesperrt, weil KO/Trost bereits freigegeben wurden.
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenst盲nden abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiete WilleKO | 4 | 4 | 0 | 8 | 8:1 | 7 |
| 2 | Henning Schulte-S眉dhoffKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 |
| 3 | Connor WientkeTrost | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:8 | -7 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 2: Fiete Wille vs Connor Wientke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 1: Connor Wientke vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 3: Henning Schulte-S眉dhoff vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 18: Henning Schulte-S眉dhoff vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 16: Connor Wientke vs Henning Schulte-S眉dhoff | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 17: Fiete Wille vs Henning Schulte-S眉dhoff | 2:0 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne SchepersKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 7:4 | 3 |
| 2 | Arne WitteKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:4 | 2 |
| 3 | Simon WilkensTrost | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:8 | -5 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Arne Witte vs Bjarne Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 5: Bjarne Schepers vs Arne Witte | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Simon Wilkens vs Bjarne Schepers | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 21: Simon Wilkens vs Arne Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 19: Arne Witte vs Simon Wilkens | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 20: Bjarne Schepers vs Simon Wilkens | 2:1 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse SchepersKO | 6 | 6 | 0 | 12 | 12:2 | 10 |
| 2 | Timon WitteKO | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:5 | 4 |
| 3 | Matteo WahlmeyerTrost | 6 | 2 | 4 | 4 | 6:8 | -2 |
| 4 | Jonas WitteTrost | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:12 | -12 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 11: Timon Witte vs Lasse Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 8: Jonas Witte vs Matteo Wahlmeyer | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 9: Lasse Schepers vs Matteo Wahlmeyer | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 7: Jonas Witte vs Lasse Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 10: Lasse Schepers vs Timon Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 12: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 22: Jonas Witte vs Timon Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 23: Matteo Wahlmeyer vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 24: Matteo Wahlmeyer vs Lasse Schepers | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 25: Matteo Wahlmeyer vs Timon Witte | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 26: Timon Witte vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 30: Lasse Schepers vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - |
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basti Gro脽e-KettlerKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:3 | 3 |
| 2 | Johann SandfortKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 |
| 3 | Patrick WellmeyerTrost | 4 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe D)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 14: Johann Sandfort vs Patrick Wellmeyer | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 13: Basti Gro脽e-Kettler vs Patrick Wellmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 15: Patrick Wellmeyer vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 27: Basti Gro脽e-Kettler vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 28: Johann Sandfort vs Basti Gro脽e-Kettler | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 29: Patrick Wellmeyer vs Basti Gro脽e-Kettler | 0:2 | finished | - |
馃敟 KO-Phase
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Fiete Wille vs Johann Sandfort | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Basti Gro脽e-Kettler vs Henning Schulte-S眉dhoff | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 3: Bjarne Schepers vs Timon Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Arne Witte | 0:2 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Johann Sandfort vs Basti Gro脽e-Kettler | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 6: Bjarne Schepers vs Arne Witte | 2:0 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Johann Sandfort vs Bjarne Schepers | 1:2 | finished | - |
馃 Trostrunde
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Connor Wientke vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Patrick Wellmeyer vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 3: Simon Wilkens vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Matteo Wahlmeyer vs Freilos | 2:0 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Connor Wientke vs Patrick Wellmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 6: Simon Wilkens vs Matteo Wahlmeyer | 2:0 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Connor Wientke vs Simon Wilkens | 0:2 | finished | - |
