AktualisierenF眉r G盲ste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppen眉bersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Simon Wilkens | Arne Witte | Connor Wientke |
| Bjarne Schepers | Johann Sandfort | Jannis Krimphoff |
| Hannes Gro脽e-Kettler | Fiete Wille | Jonas Witte |
馃搱 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarne Schepers | 6 | 5 | 1 | 11:4 (+7) | 33,57 | 43,06 | 11 | - | - | - |
| Hannes Gro脽e-Kettler | 7 | 5 | 2 | 11:7 (+4) | 29,29 | 46,29 | - | - | - | - |
| Fiete Wille | 5 | 4 | 1 | 9:2 (+7) | 41,58 | 55,53 | 11 | - | - | - |
| Jannis Krimphoff | 5 | 4 | 1 | 8:5 (+3) | 30,88 | 36,47 | - | - | - | - |
| Johann Sandfort | 6 | 3 | 3 | 6:8 (-2) | 33,33 | 35,50 | - | - | - | - |
| Jonas Witte | 6 | 3 | 3 | 8:8 (+0) | 26,78 | 36,33 | - | - | - | - |
| Arne Witte | 5 | 1 | 4 | 4:8 (-4) | 32,14 | 42,53 | - | - | - | - |
| Connor Wientke | 5 | 0 | 5 | 2:10 (-8) | 25,40 | 35,60 | - | - | - | - |
| Simon Wilkens | 5 | 0 | 5 | 3:10 (-7) | 25,10 | 29,00 | - | - | - | - |
馃弫 Turnierplatzierungen
- Bjarne Schepers (Platz 1)
- Hannes Gro脽e-Kettler (Platz 2)
- Jonas Witte (Platz 3)
- Fiete Wille (Platz 3)
- Jannis Krimphoff (Platz 5)
- Arne Witte (Platz 5)
- Johann Sandfort (Platz 7)
- Simon Wilkens (Platz 8)
- Connor Wientke (Platz 9)
馃搳 Gruppenphase
Gruppenergebnisse sind gesperrt, weil KO/Trost bereits freigegeben wurden.
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenst盲nden abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne SchepersKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 7:4 | 3 |
| 2 | Hannes Gro脽e-KettlerKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 7:4 | 3 |
| 3 | Simon WilkensTrost | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:8 | -6 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Hannes Gro脽e-Kettler vs Bjarne Schepers | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 4: Simon Wilkens vs Hannes Gro脽e-Kettler | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 7: Bjarne Schepers vs Simon Wilkens | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 10: Bjarne Schepers vs Hannes Gro脽e-Kettler | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 13: Hannes Gro脽e-Kettler vs Simon Wilkens | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 16: Simon Wilkens vs Bjarne Schepers | 1:2 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiete WilleKO | 4 | 4 | 0 | 8 | 8:0 | 8 |
| 2 | Arne WitteKO | 4 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
| 3 | Johann SandfortTrost | 4 | 1 | 3 | 2 | 2:7 | -5 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 2: Fiete Wille vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 5: Arne Witte vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 8: Johann Sandfort vs Arne Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 11: Johann Sandfort vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 14: Fiete Wille vs Arne Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 17: Arne Witte vs Johann Sandfort | 1:2 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis KrimphoffKO | 4 | 4 | 0 | 8 | 8:3 | 5 |
| 2 | Jonas WitteKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 6:5 | 1 |
| 3 | Connor WientkeTrost | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:8 | -6 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Jonas Witte vs Jannis Krimphoff | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Connor Wientke vs Jonas Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 9: Jannis Krimphoff vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 12: Jannis Krimphoff vs Jonas Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 15: Jonas Witte vs Connor Wientke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 18: Connor Wientke vs Jannis Krimphoff | 1:2 | finished | - |
馃敟 KO-Phase
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Bjarne Schepers vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Jonas Witte vs Arne Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 3: Fiete Wille vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Jannis Krimphoff vs Hannes Gro脽e-Kettler | 0:2 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Bjarne Schepers vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Fiete Wille vs Hannes Gro脽e-Kettler | 1:2 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Bjarne Schepers vs Hannes Gro脽e-Kettler | 2:0 | finished | - |
馃 Trostrunde
Finale
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Simon Wilkens vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Johann Sandfort vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Simon Wilkens vs Johann Sandfort | 1:2 | finished | - |
