AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Entwurf
KO/Trost Status: Noch nicht erstellt
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppenübersicht
Vor Turnierstart: Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Lasse Schepers | Moritz Hagedorn | Simon Wilkens | Matteo Wahlmeyer |
| Timon Witte | Connor Wientke | Jonas Witte | Henning Schulte-Südhoff |
| Bjarne Schepers | Fiete Wille | Arne Witte | Julian Strieder |
| Johann Sandfort | - | - | - |
📊 Gruppenphase
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenständen abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne SchepersKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Johann SandfortKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lasse SchepersTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Timon WitteTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Timon Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 2: Lasse Schepers vs Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 3: Lasse Schepers vs Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 5: Timon Witte vs Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 6: Timon Witte vs Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 1: Bjarne Schepers vs Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor WientkeKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiete WilleKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moritz HagedornTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Moritz Hagedorn vs Connor Wientke | -:- | planned | - | - |
| Spiel 9: Moritz Hagedorn vs Fiete Wille | -:- | planned | - | - |
| Spiel 7: Connor Wientke vs Fiete Wille | -:- | planned | - | - |
| Spiel 16: Connor Wientke vs Moritz Hagedorn | -:- | planned | - | - |
| Spiel 18: Fiete Wille vs Moritz Hagedorn | -:- | planned | - | - |
| Spiel 17: Fiete Wille vs Connor Wientke | -:- | planned | - | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne WitteKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Jonas WitteKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Simon WilkensTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 12: Simon Wilkens vs Jonas Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 11: Simon Wilkens vs Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 10: Jonas Witte vs Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 21: Jonas Witte vs Simon Wilkens | -:- | planned | - | - |
| Spiel 20: Arne Witte vs Simon Wilkens | -:- | planned | - | - |
| Spiel 19: Arne Witte vs Jonas Witte | -:- | planned | - | - |
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Schulte-SüdhoffKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Julian StriederKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Matteo WahlmeyerTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe D)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 14: Matteo Wahlmeyer vs Henning Schulte-Südhoff | -:- | planned | - | - |
| Spiel 15: Matteo Wahlmeyer vs Julian Strieder | -:- | planned | - | - |
| Spiel 13: Henning Schulte-Südhoff vs Julian Strieder | -:- | planned | - | - |
| Spiel 22: Henning Schulte-Südhoff vs Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 24: Julian Strieder vs Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 23: Julian Strieder vs Henning Schulte-Südhoff | -:- | planned | - | - |
