AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A |
|---|
| Simon Wilkens |
| Jonas Witte |
| Jannis Krimphoff |
| Johann Sandfort |
| Marlon |
| Fiete Wille |
| Lasse Schepers |
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiete Wille | 6 | 4 | 2 | 9:6 (+3) | 39,90 | 55,67 | - | - | - | - |
| Marlon | 6 | 3 | 3 | 8:8 (+0) | 39,20 | 40,94 | - | - | - | - |
| Johann Sandfort | 6 | 3 | 3 | 8:9 (-1) | 34,45 | 57,00 | - | - | - | - |
| Lasse Schepers | 6 | 3 | 3 | 8:8 (+0) | 32,89 | 45,89 | - | - | - | - |
| Jannis Krimphoff | 6 | 3 | 3 | 7:7 (+0) | 32,27 | 40,56 | - | - | - | - |
| Simon Wilkens | 6 | 3 | 3 | 9:8 (+1) | 30,97 | 45,44 | - | - | - | - |
| Jonas Witte | 6 | 2 | 4 | 6:9 (-3) | 28,35 | 34,07 | - | - | - | - |
🏁 Turnierplatzierungen
- Simon Wilkens (Platz 7)
- Jonas Witte (Platz 7)
- Jannis Krimphoff (Platz 7)
- Johann Sandfort (Platz 7)
- Marlon (Platz 7)
- Fiete Wille (Platz 7)
- Lasse Schepers (Platz 7)
📊 Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiete Wille | 6 | 4 | 2 | 8 | 9:6 | 3 |
| 2 | Simon Wilkens | 6 | 3 | 3 | 6 | 9:8 | 1 |
| 3 | Lasse Schepers | 6 | 3 | 3 | 6 | 8:8 | 0 |
| 4 | Marlon | 6 | 3 | 3 | 6 | 8:8 | 0 |
| 5 | Jannis Krimphoff | 6 | 3 | 3 | 6 | 7:7 | 0 |
| 6 | Johann Sandfort | 6 | 3 | 3 | 6 | 8:9 | -1 |
| 7 | Jonas Witte | 6 | 2 | 4 | 4 | 6:9 | -3 |
