AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Entwurf
KO/Trost Status: Noch nicht erstellt
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppenübersicht
Vor Turnierstart: Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Lasse Schepers | Connor Wientke | Fiete Wille |
| Matteo Wahlmeyer | Henning Schulte-Südhoff | Johann Sandfort |
| Timon Witte | Moritz Hagedorn | Jonas Witte |
| Bjarne Schepers | Simon Wilkens | Arne Witte |
📊 Gruppenphase
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenständen abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne SchepersKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lasse SchepersKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Matteo WahlmeyerKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Timon WitteTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Lasse Schepers vs Bjarne Schepers | Schreiber: Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 2: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | Schreiber: Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 7: Bjarne Schepers vs Matteo Wahlmeyer | Schreiber: Lasse Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 8: Timon Witte vs Lasse Schepers | Schreiber: Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 13: Bjarne Schepers vs Timon Witte | Schreiber: Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 14: Matteo Wahlmeyer vs Lasse Schepers | Schreiber: Timon Witte | -:- | planned | - | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor WientkeKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Henning Schulte-SüdhoffKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moritz HagedornKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Simon WilkensTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne WitteKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiete WilleKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Johann SandfortTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jonas WitteTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Fiete Wille vs Arne Witte | Schreiber: Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 6: Jonas Witte vs Johann Sandfort | Schreiber: Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 11: Arne Witte vs Johann Sandfort | Schreiber: Fiete Wille | -:- | planned | - | - |
| Spiel 12: Jonas Witte vs Fiete Wille | Schreiber: Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 17: Arne Witte vs Jonas Witte | Schreiber: Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 18: Johann Sandfort vs Fiete Wille | Schreiber: Jonas Witte | -:- | planned | - | - |
