AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| Johann Sandfort | Simon Wilkens |
| Leo Engel | Fiete Wille |
| Matteo Wahlmeyer | Jonas Witte |
| Lasse Schepers | Henning Schulte-Südhoff |
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiete Wille | 5 | 4 | 1 | 8:3 (+5) | 38,20 | 59,07 | - | - | - | - |
| Leo Engel | 5 | 4 | 1 | 8:2 (+6) | 33,02 | 35,20 | - | - | - | - |
| Lasse Schepers | 5 | 3 | 2 | 6:4 (+2) | 34,63 | 48,40 | - | - | - | - |
| Johann Sandfort | 5 | 3 | 2 | 6:6 (+0) | 33,52 | 46,93 | - | - | - | - |
| Henning Schulte-Südhoff | 5 | 2 | 3 | 6:6 (+0) | 33,38 | 45,07 | - | - | - | - |
| Simon Wilkens | 5 | 2 | 3 | 5:7 (-2) | 31,08 | 42,53 | - | - | - | - |
| Jonas Witte | 4 | 1 | 3 | 3:7 (-4) | 30,09 | 38,92 | - | - | - | - |
| Matteo Wahlmeyer | 4 | 0 | 4 | 1:8 (-7) | 32,21 | 41,83 | - | - | - | - |
🏁 Turnierplatzierungen
- Leo Engel (Platz 1)
- Henning Schulte-Südhoff (Platz 2)
- Fiete Wille (Platz 3)
- Lasse Schepers (Platz 4)
- Johann Sandfort (Platz 5)
- Simon Wilkens (Platz 6)
- Jonas Witte (Platz 7)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 7)
📊 Gruppenphase
Gruppenergebnisse sind gesperrt, weil KO/Trost bereits freigegeben wurden.
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenständen abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse SchepersKO | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 |
| 2 | Leo EngelKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 |
| 3 | Johann SandfortTrost | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 |
| 4 | Matteo WahlmeyerTrost | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Johann Sandfort vs Leo Engel | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Matteo Wahlmeyer vs Lasse Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 3: Johann Sandfort vs Matteo Wahlmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Leo Engel | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 5: Lasse Schepers vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Leo Engel vs Matteo Wahlmeyer | 2:0 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiete WilleKO | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 |
| 2 | Henning Schulte-SüdhoffKO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
| 3 | Simon WilkensTrost | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
| 4 | Jonas WitteTrost | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Simon Wilkens vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 8: Jonas Witte vs Henning Schulte-Südhoff | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 9: Simon Wilkens vs Jonas Witte | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 10: Henning Schulte-Südhoff vs Fiete Wille | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 11: Henning Schulte-Südhoff vs Simon Wilkens | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 12: Fiete Wille vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - |
🔥 KO-Phase
Spiel um Platz 3
Finale
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Lasse Schepers vs Henning Schulte-Südhoff | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Fiete Wille vs Leo Engel | 0:2 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Henning Schulte-Südhoff vs Leo Engel | 0:2 | finished | - |
Spiel um Platz 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - |
🥉 Trostrunde
Finale
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Johann Sandfort vs Jonas Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 2: Simon Wilkens vs Matteo Wahlmeyer | 2:0 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Johann Sandfort vs Simon Wilkens | 2:0 | finished | - |
