AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Aktiv
KO/Trost Status: Noch nicht erstellt
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| Moritz Hagedorn | Johann Sandfort |
| Fiete Wille | Leo Engel |
| Arne Witte | Matteo Wahlmeyer |
| Lasse Schepers | - |
Turnierfortschritt
7 Teilnehmer/Teams · 1 von 20 Spielen abgeschlossen · 19 offen
KO-Phase: 1 / 8 abgeschlossen
Gruppenphase: 0 / 12 abgeschlossen
Teilnehmer & Teams (7)
- Moritz Hagedorn
- Fiete Wille
- Arne Witte
- Lasse Schepers
- Johann Sandfort
- Leo Engel
- Matteo Wahlmeyer
Noch keine Spielstatistiken vorhanden.
📊 Gruppenphase
KO-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenständen abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne WitteKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiete WilleKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lasse SchepersKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moritz HagedornKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Moritz Hagedorn vs Fiete Wille | -:- | live | - | - |
| Spiel 2: Arne Witte vs Lasse Schepers | Schreiber: Fiete Wille | -:- | planned | - | - |
| Spiel 3: Moritz Hagedorn vs Arne Witte | Schreiber: Lasse Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 4: Lasse Schepers vs Fiete Wille | Schreiber: Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 5: Lasse Schepers vs Moritz Hagedorn | Schreiber: Fiete Wille | -:- | planned | - | - |
| Spiel 6: Fiete Wille vs Arne Witte | Schreiber: Moritz Hagedorn | -:- | planned | - | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann SandfortKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Leo EngelKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Matteo WahlmeyerKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Johann Sandfort vs Leo Engel | Schreiber: Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 8: Matteo Wahlmeyer vs Johann Sandfort | Schreiber: Leo Engel | -:- | planned | - | - |
| Spiel 9: Leo Engel vs Matteo Wahlmeyer | Schreiber: Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 10: Leo Engel vs Johann Sandfort | Schreiber: Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 11: Johann Sandfort vs Matteo Wahlmeyer | Schreiber: Leo Engel | -:- | planned | - | - |
| Spiel 12: Matteo Wahlmeyer vs Leo Engel | Schreiber: Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
