AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Noch nicht erstellt
Turnierart: Einzel
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Connor | Louis | Jannis | Anton |
| Julian | Michel | Jonathan | Lijan |
| Lucien | Leon | Marlon | Clemens |
| Nick | - | - | - |
🏁 Turnierplatzierungen
- Jannis (Platz 5)
- Louis (Platz 5)
- Connor (Platz 5)
- Clemens (Platz 5)
- Anton (Platz 5)
- Julian (Platz 5)
- Leon (Platz 5)
- Jonathan (Platz 5)
- Lucien (Platz 13)
- Lijan (Platz 13)
- Nick (Platz 13)
- Michel (Platz 13)
- Marlon (Platz 13)
📊 Gruppenphase
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenständen abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConnorKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | JulianKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | LucienTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | NickTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Connor vs Julian | Schreiber: Lucien | -:- | planned | - | - |
| Spiel 2: Connor vs Lucien | Schreiber: Julian | -:- | planned | - | - |
| Spiel 3: Connor vs Nick | Schreiber: Lucien | -:- | planned | - | - |
| Spiel 4: Julian vs Lucien | Schreiber: Connor | -:- | planned | - | - |
| Spiel 5: Julian vs Nick | Schreiber: Connor | -:- | planned | - | - |
| Spiel 6: Lucien vs Nick | Schreiber: Julian | -:- | planned | - | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeonKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | LouisKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | MichelTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Louis vs Leon | Schreiber: Michel | -:- | planned | - | - |
| Spiel 8: Louis vs Michel | Schreiber: Leon | -:- | planned | - | - |
| Spiel 9: Michel vs Leon | Schreiber: Louis | -:- | planned | - | - |
| Spiel 16: Leon vs Louis | Schreiber: Michel | -:- | planned | - | - |
| Spiel 17: Leon vs Michel | Schreiber: Louis | -:- | planned | - | - |
| Spiel 18: Michel vs Louis | Schreiber: Leon | -:- | planned | - | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JannisKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | JonathanKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | MarlonTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 10: Jannis vs Jonathan | Schreiber: Marlon | -:- | planned | - | - |
| Spiel 11: Jannis vs Marlon | Schreiber: Jonathan | -:- | planned | - | - |
| Spiel 12: Jonathan vs Marlon | Schreiber: Jannis | -:- | planned | - | - |
| Spiel 19: Jonathan vs Jannis | Schreiber: Marlon | -:- | planned | - | - |
| Spiel 20: Marlon vs Jannis | Schreiber: Jonathan | -:- | planned | - | - |
| Spiel 21: Marlon vs Jonathan | Schreiber: Jannis | -:- | planned | - | - |
Gruppe D
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ClemensKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | LijanTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe D)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 13: Anton vs Clemens | Schreiber: Lijan | -:- | planned | - | - |
| Spiel 14: Anton vs Lijan | Schreiber: Clemens | -:- | planned | - | - |
| Spiel 15: Lijan vs Clemens | Schreiber: Anton | -:- | planned | - | - |
| Spiel 22: Clemens vs Anton | Schreiber: Lijan | -:- | planned | - | - |
| Spiel 23: Clemens vs Lijan | Schreiber: Anton | -:- | planned | - | - |
| Spiel 24: Lijan vs Anton | Schreiber: Clemens | -:- | planned | - | - |
