AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Aktiv
Turnierart: Einzel
Gruppenübersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A |
|---|
| Bjarne Schepers |
| Christian Eickhorst |
| Basti Große-Kettler |
| Arne Witte |
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Witte | 3 | 1 | 2 | 4:7 (-3) | 71,78 | 95,67 | 14 | 172 | 36 |
| Basti Große-Kettler | 2 | 1 | 1 | 4:4 (+0) | 70,35 | 86,00 | 15 | 180 | 100 |
| Christian Eickhorst | 2 | 1 | 1 | 4:4 (+0) | 52,00 | 52,00 | - | 85 | - |
| Bjarne Schepers | 1 | 1 | 0 | 3:0 (+3) | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
📊 Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Schepers | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:0 | 3 |
| 2 | Basti Große-Kettler | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
| 3 | Christian Eickhorst | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
| 4 | Arne Witte | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 2: Basti Große-Kettler vs Christian Eickhorst | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 3: Bjarne Schepers vs Arne Witte | 3:0 | finished | - | |
| Spiel 1: Basti Große-Kettler vs Arne Witte | 1:3 | finished | - | |
| Spiel 4: Bjarne Schepers vs Basti Große-Kettler | -:- | live | - | - |
| Spiel 5: Bjarne Schepers vs Christian Eickhorst | -:- | live | - | - |
| Spiel 6: Christian Eickhorst vs Arne Witte | 3:1 | finished | - | |
| Spiel 7: Christian Eickhorst vs Basti Große-Kettler | -:- | live | - | - |
| Spiel 11: Basti Große-Kettler vs Bjarne Schepers | -:- | live | - | - |
| Spiel 12: Christian Eickhorst vs Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 8: Arne Witte vs Basti Große-Kettler | -:- | planned | - | - |
| Spiel 9: Arne Witte vs Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 10: Arne Witte vs Christian Eickhorst | -:- | planned | - | - |
Finalrunden werden erst nach Abschluss aller Gruppenspiele freigegeben.
🔥 KO-Phase
🔥 KO-Phase ist noch nicht gestartet.
