AktualisierenF眉r G盲ste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppen眉bersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Timon Witte | Fiete Wille | Connor Wientke |
| Bjarne Schepers | Johann Sandfort | Lennox Zieger |
| Jonas Witte | Lasse Schepers | Basti Gro脽e-Kettler |
| Matteo Wahlmeyer | - | - |
馃搱 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Schepers | 6 | 5 | 1 | 10:2 (+8) | 46,94 | 57,56 | 12 | - | 111 | - |
| Bjarne Schepers | 5 | 4 | 1 | 8:5 (+3) | 35,67 | 44,53 | - | - | - | - |
| Fiete Wille | 6 | 3 | 3 | 7:7 (+0) | 41,80 | 50,89 | - | - | - | - |
| Lennox Zieger | 5 | 3 | 2 | 6:4 (+2) | 33,75 | 45,67 | - | - | - | - |
| Jonas Witte | 5 | 3 | 2 | 7:4 (+3) | 30,63 | 37,87 | - | - | - | - |
| Connor Wientke | 6 | 3 | 3 | 8:7 (+1) | 29,77 | 38,89 | - | - | - | - |
| Johann Sandfort | 5 | 2 | 3 | 5:7 (-2) | 36,25 | 43,67 | - | - | - | - |
| Basti Gro脽e-Kettler | 5 | 1 | 4 | 3:9 (-6) | 29,43 | 31,73 | - | - | - | - |
| Timon Witte | 4 | 1 | 3 | 3:7 (-4) | 29,21 | 31,17 | - | - | - | - |
| Matteo Wahlmeyer | 5 | 1 | 4 | 3:8 (-5) | 28,59 | 33,47 | - | - | - | - |
馃弫 Turnierplatzierungen
- Lasse Schepers (Platz 1)
- Bjarne Schepers (Platz 2)
- Connor Wientke (Platz 3)
- Jonas Witte (Platz 3)
- Johann Sandfort (Platz 5)
- Lennox Zieger (Platz 5)
- Fiete Wille (Platz 7)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 8)
- Timon Witte (Platz 9)
- Basti Gro脽e-Kettler (Platz 9)
馃搳 Gruppenphase
Gruppenergebnisse sind gesperrt, weil KO/Trost bereits freigegeben wurden.
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenst盲nden abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne SchepersKO | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:2 | 4 |
| 2 | Jonas WitteKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 5:2 | 3 |
| 3 | Timon WitteTrost | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
| 4 | Matteo WahlmeyerTrost | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Jonas Witte vs Bjarne Schepers | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 5: Jonas Witte vs Timon Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Matteo Wahlmeyer vs Bjarne Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 9: Bjarne Schepers vs Timon Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 10: Matteo Wahlmeyer vs Jonas Witte | 0:2 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse SchepersKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:2 | 4 |
| 2 | Johann SandfortKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:5 | -1 |
| 3 | Fiete WilleTrost | 4 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Lasse Schepers vs Johann Sandfort | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 7: Fiete Wille vs Lasse Schepers | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 11: Johann Sandfort vs Fiete Wille | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 13: Johann Sandfort vs Lasse Schepers | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 15: Lasse Schepers vs Fiete Wille | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 17: Fiete Wille vs Johann Sandfort | 1:2 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennox ZiegerKO | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:2 | 4 |
| 2 | Connor WientkeKO | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:4 | 1 |
| 3 | Basti Gro脽e-KettlerTrost | 4 | 1 | 3 | 2 | 2:7 | -5 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Basti Gro脽e-Kettler vs Lennox Zieger | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 8: Connor Wientke vs Basti Gro脽e-Kettler | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 12: Lennox Zieger vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 14: Lennox Zieger vs Basti Gro脽e-Kettler | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 16: Basti Gro脽e-Kettler vs Connor Wientke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 18: Connor Wientke vs Lennox Zieger | 2:0 | finished | - |
馃敟 KO-Phase
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Bjarne Schepers vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Connor Wientke vs Johann Sandfort | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 3: Lasse Schepers vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Lennox Zieger vs Jonas Witte | 0:2 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Bjarne Schepers vs Connor Wientke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 6: Lasse Schepers vs Jonas Witte | 2:0 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Bjarne Schepers vs Lasse Schepers | 0:2 | finished | - |
馃 Trostrunde
Finale
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 2: Fiete Wille vs Basti Gro脽e-Kettler | 2:1 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Matteo Wahlmeyer vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - |
