AktualisierenF眉r G盲ste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Finished
KO/Trost Status: Finished
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppen眉bersicht
Aktuelle Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Johann Sandfort | Simon Wilkens | Matteo Wahlmeyer |
| Connor Wientke | Timon Witte | Bjarne Schepers |
| Lasse Schepers | Fiete Wille | Matthis Gro脽e-Kettler |
| Lennox B枚rger | Johann B枚hnke | - |
馃搱 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiete Wille | 6 | 6 | 0 | 12:1 (+11) | 39,36 | 44,44 | 12 | - | - | - |
| Lasse Schepers | 5 | 3 | 2 | 6:6 (+0) | 34,38 | 38,93 | - | - | - | - |
| Johann Sandfort | 5 | 3 | 2 | 7:5 (+2) | 31,01 | 37,25 | - | - | - | - |
| Matteo Wahlmeyer | 5 | 3 | 2 | 7:6 (+1) | 25,73 | 40,67 | - | - | - | - |
| Connor Wientke | 4 | 2 | 2 | 4:6 (-2) | 28,23 | 38,25 | - | - | - | - |
| Timon Witte | 4 | 2 | 2 | 5:5 (+0) | 24,68 | 37,58 | - | - | - | - |
| Matthis Gro脽e-Kettler | 3 | 2 | 1 | 5:4 (+1) | 23,56 | 45,22 | - | - | - | - |
| Simon Wilkens | 5 | 1 | 4 | 3:8 (-5) | 26,98 | 32,33 | - | - | - | - |
| Johann B枚hnke | 4 | 1 | 3 | 5:6 (-1) | 25,86 | 37,50 | - | - | - | - |
| Bjarne Schepers | 3 | 1 | 2 | 4:5 (-1) | 25,55 | 50,00 | - | - | - | - |
| Lennox B枚rger | 4 | 0 | 4 | 2:8 (-6) | 29,24 | 32,17 | - | - | - | - |
馃弫 Turnierplatzierungen
- Fiete Wille (Platz 1)
- Matteo Wahlmeyer (Platz 2)
- Johann Sandfort (Platz 3)
- Lasse Schepers (Platz 3)
- Johann B枚hnke (Platz 5)
- Timon Witte (Platz 5)
- Connor Wientke (Platz 5)
- Matthis Gro脽e-Kettler (Platz 5)
- Bjarne Schepers (Platz 9)
- Simon Wilkens (Platz 10)
- Lennox B枚rger (Platz 11)
馃搳 Gruppenphase
Gruppenergebnisse sind gesperrt, weil KO/Trost bereits freigegeben wurden.
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenst盲nden abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann SandfortKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 5:2 | 3 |
| 2 | Lasse SchepersKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 |
| 3 | Connor WientkeKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | 0 |
| 4 | Lennox B枚rgerTrost | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | -4 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Johann Sandfort vs Lennox B枚rger | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Lasse Schepers vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 3: Lasse Schepers vs Lennox B枚rger | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 9: Lasse Schepers vs Johann Sandfort | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 10: Lennox B枚rger vs Connor Wientke | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 14: Connor Wientke vs Johann Sandfort | 2:1 | finished | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiete WilleKO | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 |
| 2 | Timon WitteKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 |
| 3 | Johann B枚hnkeKO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
| 4 | Simon WilkensTrost | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Fiete Wille vs Timon Witte | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 6: Simon Wilkens vs Johann B枚hnke | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 4: Fiete Wille vs Johann B枚hnke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 7: Simon Wilkens vs Timon Witte | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 11: Fiete Wille vs Simon Wilkens | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 12: Johann B枚hnke vs Timon Witte | 1:2 | finished | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthis Gro脽e-KettlerKO | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:2 | 2 |
| 2 | Matteo WahlmeyerKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
| 3 | Bjarne SchepersTrost | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | -2 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe C)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 8: Matthis Gro脽e-Kettler vs Bjarne Schepers | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 13: Matteo Wahlmeyer vs Matthis Gro脽e-Kettler | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 15: Bjarne Schepers vs Matteo Wahlmeyer | 1:2 | finished | - |
馃敟 KO-Phase
Viertelfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Johann Sandfort vs Johann B枚hnke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 2: Matteo Wahlmeyer vs Timon Witte | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 3: Fiete Wille vs Connor Wientke | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 4: Matthis Gro脽e-Kettler vs Lasse Schepers | 1:2 | finished | - |
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 5: Johann Sandfort vs Matteo Wahlmeyer | 0:2 | finished | - | |
| Spiel 6: Fiete Wille vs Lasse Schepers | 2:0 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Matteo Wahlmeyer vs Fiete Wille | 0:2 | finished | - |
馃 Trostrunde
Finale
Halbfinale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Bjarne Schepers vs Freilos | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 2: Lennox B枚rger vs Simon Wilkens | 0:2 | finished | - |
Finale
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 3: Bjarne Schepers vs Simon Wilkens | 2:1 | finished | - |
