AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Aktiv
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
📈 Turnier-Gesamtstatistik
| Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | AVG | First 9 | Shortgame | Highscores | Highfinishes | Bullfinishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Hagedorn | 4 | 4 | 0 | 8:2 (+6) | 40,89 | 60,75 | 12 | - | 117 | - |
| Bjarne Schepers | 4 | 2 | 2 | 6:5 (+1) | 33,56 | 45,50 | - | - | - | - |
| Michel Katlun | 3 | 2 | 1 | 4:4 (+0) | 29,87 | 39,22 | - | - | - | - |
| Simon Wilkens | 3 | 1 | 2 | 2:4 (-2) | 25,52 | 27,44 | - | - | - | - |
| Henning Schulte-Südhoff | 2 | 0 | 2 | 1:4 (-3) | 29,46 | 29,00 | - | - | - | - |
| Connor Wientke | 2 | 0 | 2 | 2:4 (-2) | 27,30 | 32,83 | - | - | - | - |
Modus: Kratzerturnier | Leben: 2
📊 Kratzer Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | Leben übrig | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Hagedorn | 4 | 4 | 0 | 2 | 8:2 | 6 |
| 2 | Michel Katlun | 4 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
| 3 | Bjarne Schepers | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:5 | 1 |
| 4 | Simon Wilkens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:4 | -2 |
| 5 | Connor Wientke | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | -2 |
| 6 | Henning Schulte-Südhoff | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 |
🪓 Kratzerturnier
Kratzer Runde 3
Kratzer Runde 4
Kratzer Runde 5
Kratzer Runde 1
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1: Bjarne Schepers vs Connor Wientke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 2: Henning Schulte-Südhoff vs Michel Katlun | 1:2 | finished | - | |
| Spiel 3: Moritz Hagedorn vs Simon Wilkens | 2:0 | finished | - |
Kratzer Runde 2
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Moritz Hagedorn vs Bjarne Schepers | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 5: Michel Katlun vs Connor Wientke | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 6: Henning Schulte-Südhoff vs Simon Wilkens | 0:2 | finished | - |
Kratzer Runde 3
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 7: Moritz Hagedorn vs Michel Katlun | 2:0 | finished | - | |
| Spiel 8: Bjarne Schepers vs Simon Wilkens | 2:0 | finished | - |
Kratzer Runde 4
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 9: Moritz Hagedorn vs Bjarne Schepers | 2:1 | finished | - | |
| Spiel 10: Michel Katlun vs Freilos | 2:0 | finished | - |
Kratzer Runde 5
| Paarung | Ergebnis | Status | Aktion | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 11: Moritz Hagedorn vs Michel Katlun | -:- | planned | - | - |
