AktualisierenFür Gäste wird die Seite ohne Cache neu geladen.
Status: Entwurf
KO/Trost Status: Noch nicht erstellt
Turnierart: Einzel
Rangliste: BSV Jugend 2026
Gruppenübersicht
Vor Turnierstart: Gruppenaufteilung
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
| Simon Wilkens | Timon Witte | Fiete Wille |
| Moritz Hagedorn | Matteo Wahlmeyer | Henning Schulte-Südhoff |
| Jonas Witte | Bjarne Schepers | Lasse Schepers |
| Johann Sandfort | Arne Witte | Connor Wientke |
📊 Gruppenphase
KO-QualiTrost-QualiMarkierung aus den aktuellen Turniereinstellungen und Tabellenständen abgeleitet.
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann SandfortKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Jonas WitteKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moritz HagedornKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Simon WilkensTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe A)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 2: Simon Wilkens vs Moritz Hagedorn | Schreiber: Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 1: Jonas Witte vs Johann Sandfort | Schreiber: Moritz Hagedorn | -:- | planned | - | - |
| Spiel 8: Simon Wilkens vs Jonas Witte | Schreiber: Johann Sandfort | -:- | planned | - | - |
| Spiel 7: Johann Sandfort vs Moritz Hagedorn | Schreiber: Jonas Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 13: Johann Sandfort vs Simon Wilkens | Schreiber: Moritz Hagedorn | -:- | planned | - | - |
| Spiel 14: Moritz Hagedorn vs Jonas Witte | Schreiber: Simon Wilkens | -:- | planned | - | - |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne WitteKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bjarne SchepersKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Matteo WahlmeyerKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Timon WitteTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele & Ergebnisse (Gruppe B)
| Paarung | Ergebnis | Status | Eingabe | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 4: Timon Witte vs Matteo Wahlmeyer | Schreiber: Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 3: Bjarne Schepers vs Arne Witte | Schreiber: Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 10: Timon Witte vs Bjarne Schepers | Schreiber: Arne Witte | -:- | planned | - | - |
| Spiel 9: Arne Witte vs Matteo Wahlmeyer | Schreiber: Bjarne Schepers | -:- | planned | - | - |
| Spiel 15: Arne Witte vs Timon Witte | Schreiber: Matteo Wahlmeyer | -:- | planned | - | - |
| Spiel 16: Matteo Wahlmeyer vs Bjarne Schepers | Schreiber: Timon Witte | -:- | planned | - | - |
Gruppe C
| # | Spieler | Sp | S | N | Pkt | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor WientkeKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiete WilleKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Henning Schulte-SüdhoffTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lasse SchepersTrost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
